Специализированный монитор для анестезиологии
- Функция графического представления анестезиологического статуса
- Специализированный интуитивно понятный интерфейс пользователя и 19-дюймовый дисплей высокого разрешения обеспечивают прекрасную визуализацию данных в операционной
- Полностью модульный дизайн с модулями измерения анестезиологических газов, НМП и БИС позволяет максимально контролировать проведение анестезии и интубации
Монитор, специально разработанный для операционной
- Канал ЭКГ, защищенный от помех электрохирургического оборудования
- Эффективное охлаждение монитора с помощью радиатора не требует включения резервного встроенного вентилятора, что снижает уровень шума и пыли в операционной.
Полностью совместимая платформа
- Компактный модуль BeneLink обеспечивает возможность подключения и обмена информацией с наркозно-дыхательным аппаратом
- Встроенная система iView позволяет напрямую подключаться к клиническим информационным системам больницы, таким как PACS, LIS, HIS, EMR и др.
- BeneView T1 обеспечивает непрерывный обмен данными даже во время транспортировки пациента
- Сканер штрих-кодов и принтер снизят нагрузку на медицинский персонал по оформлению необходимых документов
* Измерение SpO2 возможно при помощи датчиков Mindray, Masimo и Nellcor. Для получения дополнительной информации о наличии датчиков Masimo и Nellcor SpO2 обратитесь в официальное представительство компании Mindray.
Технические характеристики
| Экран | Разрешение 800х600; диагональ 19 дюймов; управление сенсорное |
| Параметры | ЭКГ, Mindray SpO2, НИАД, Resp, 2 Темп, 2 ИАД, анализ ST-сегмента, аритмий, определение пейсмейкера |
| Графические и цифровые тренды | 120 часов по всем параметрам |
| Используемые режимы |
конфиденциальный ночной режим сердечно-лёгочного шунтирования |
| Многопараметрический модуль | Объединяет все необходимые данные в одном блоке, отображая ключевые характеристики |
| Подключение к проводной или беспроводной сети | есть |
| Сохранение пользовательских конфигураций | До 10 штук (до 100 на карте памяти) |
| Синхронизация с дефибриллятором | есть |
| Модуль анализа газовых смесей | Для анализа дыхательных циклов с установкой содержания O², CO², N²O |
| Отображение кривых | До 8 кривых |
| Кнопка оперативного доступа к функциям | есть |
| Touch screen | (опция) |
| Калькулятор расчета доз препаратов | есть |
| Возможность печати данных | При использовании опционально термопринтера или за счет специального встроенного регистратора |
| Возможность подключения к кабельной или беспроводной локальной сети | есть |
| Функция View-Other-Patient | Просмотр данных другого пациента за счет подключенных к сети прикроватных мониторов разных пациентов |
| Поддержка протокола PACS | Возможность взаимодействия с клинической информационной системой и информационной системой медицинского учреждения |
| Возможность использования резервного пространства | Для 8 дополнительных модулей на стойке вспомогательных модулей |
| Слоты для измерительных модулей, совместимых с наркозно-дыхательными аппаратами WATO Mindray | 13 |
| Возможность хранения 100 записей сигналов тревоги | есть |
| Возможность хранения 20-секундные фрагменты волновых кривых | есть |
| Возможность хранения 100 записей сигналов тревоги по аритмии | есть |
| Возможность хранения 1.000 записей данных НИАД | есть |
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ | |
| Отведения ЭКГ | 12 |
| Nellcor OximaxTM | — SpO2 |
| Masimo SETTM | -SpO2 |
| Каналы ИАД | до 8 каналов |
| ETCO2-капнометрия | side-stream, main-stream, Micro-stream |
| Multi-gas | CO2, O2, N2O, анестетики |
| CO-сердечный выброс | термодилюция |
| ICG | неинвазивная импедансная кардиография |
| RM/механика дыхания | есть |
| Термопринтер | 3-х канальный |
| BIS-биспектральный анализ ЭЭГ | есть |
Вопрос/Ответ
Оставить отзыв
Загрузка отзывов...